Antall smittede i Skien
Status 25. januar 2020
Samlet antall smittede* | 779 |
Innlagt på sykehus* | 3 |
* Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres.
* Antall innlagte på sykehus tilknyttet Skien kommune sier ikke nødvendigvis noe om hvor mange av innbyggerne i kommunen som er innlagt, men hvor mange innlagte det er på sykehus tilknyttet kommunen.
Smittetall fra MSIS og VG stemmer ikke alltid med kommunens smittetall
Folkehelseinstituttet (FHI) har et meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som bl.a.VG benytter for å informere om smittetall på sine sider . MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:
- Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
- Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp.
- FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
- Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.
Rapporterte resultater per dag
Antall testet |
Testet positivt |
Totalt for mnd. |
|
25. januar | 164 | 1 | 138 |
24. januar | 15 | 2 | 137 |
23. januar | 6 | 1 | 135 |
22. januar | 104 | 2 | 134 |
21. januar | 76 | 2 | 132 |
20. januar | 103 | 5 | 130 |
19. januar | 139 | 0 | 125 |
18. januar | 174 | 2 | 125 |
17. januar | 14 | 1 | 123 |
16. januar | 16 | 2 | 122 |
15. januar | 150 | 5 | 120 |
14. januar | 141 | 3 | 115 |
13. januar | 172 | 2 | 113 |
12. januar | 153 | 11 | 111 |
11. januar | 288 | 2 | 100 |
10. januar | 47 | 4 | 98 |
9. januar | 40 | 3 | 94 |
8. januar | 247 | 5 | 91 |
7. januar | 14 | 86 | |
6. januar | 4 | 72 | |
5. januar | 26 | 68 | |
4. januar | 15 | 42 | |
3. januar | 6 | 27 | |
2. januar | 6 | 21 | |
1. januar | 15 | 15 | |
Desember 2020 | |||
31. desember | 6 | 445 | |
30. desember | 13 | 439 | |
29. desember | 23 | 426 | |
28. desember | 16 | 403 | |
27. desember | 15 | 387 | |
26. desember | 11 | 372 | |
25. desember | 21 | 361 | |
24. desember | 15 | 340 | |
23. desember | 15 | 325 | |
22. desember | 41 | 310 | |
21. desember | 9 | 269 | |
20. desember | 32 | 260 | |
19.desember | 16 | 228 | |
18. desember | 24 | 212 | |
17. desember | 22 | 188 | |
16. desember | 32 | 166 | |
15. desember | 9 | 134 | |
14. desember | 3 | 125 | |
13. desember | 7 | 122 | |
12. desember | 19 | 115 | |
11. desember | 9 | 96 | |
10. desember | 17 | 87 | |
9. desember | 12 | 70 | |
8. desember | 9 | 58 | |
7. desember | 3 | 49 | |
6. desember | 9 | 46 | |
5. desember | 5 | 37 | |
4. desember | 5 | 32 | |
3. desember | 9 | 27 | |
2. desember | 15 | 18 | |
1. desember | 3 | 3 | |
|
Tidligere rapporterte resultater per måned
Testet positivt | Totalt (kumulativt) | |
Desember | 445 | 641 |
November | 108 | 196 |
Oktober | 32 | 88 |
September | 3 | 56 |
August | 7 | 53 |
Juli | 5 | 46 |
Juni | 0 | 41 |
Mai | 1 | 41 |
April | 7 | 40 |
Mars | 33 | 33 |
Hver dag oppdaterer vg.no smittesituasjonen i Skien med tall fra msis.no
For utfyllende info om smittetall se her
Sist endret: 26.01.2021 08:03