Fra 01.mars oppdaterer ikke lenger Skien kommune daglige smittetall.
Antall registrerte smittede i Skien frem til og med 28.februar.
Status 28. februar 2022
Samlet antall smittede* | 11458 |
Innlagt på sykehus* | 14 |
* Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres.
* Antall innlagte på sykehus tilknyttet Skien kommune sier ikke nødvendigvis noe om hvor mange av innbyggerne i kommunen som er innlagt, men hvor mange innlagte det er på sykehus tilknyttet kommunen.
Smittetall fra MSIS og VG stemmer ikke alltid med kommunens smittetall
Folkehelseinstituttet (FHI) har et meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som bl.a.VG benytter for å informere om smittetall på sine sider . MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:
- Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
- Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp.
- FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
- Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.
*1) Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registreringene (f.eks. den smittedes bostedskommune), uten at VG (som vi baserer tallene på) får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbakevirkende oppdatering på kommunenivå mer enn en gang per måned. Så fort vi får neste oppdatering, vil de korrigerte tilfellene flyttes til korrekt dato.
Rapporterte resultater per dag
Antall testet |
Testet positivt |
Totalt for mnd. |
|
Februar 2022 | |||
28. februar | 262 | 15 | 3475 |
27. februar | 0 | 6 | 3460 |
26. februar | 0 | 7 | 3454 |
25. februar | 160 | 23 | 3447 |
24. februar | 140 | 16 | 3424 |
23. februar | 157 | 19 | 3408 |
22. februar | 162 | 98 | 3389 |
21. februar | 182 | 95 | 3291 |
20. februar | 108 | 59 | 3196 |
19. februar | 69 | 87 | 3137 |
18. februar | 133 | 126 | 3060 |
17. februar | 160 | 127 | 2924 |
16. februar | 172 | 118 | 2797 |
15. februar | 151 | 126 | 2679 |
14. februar | 171 | 71 | 2553 |
13. februar | 98 | 93 | 2482 |
12. februar | 125 | 184 | 2389 |
11. februar | 288 | 187 | 2205 |
10. februar | 253 | 257 | 2018 |
9. februar | 332 | 221 | 1761 |
8. februar | 291 | 249 | 1540 |
7. februar | 354 | 108 | 1291 |
6. februar | 137 | 94 | 1183 |
5. februar | 167 | 183 | 1089 |
4. februar | 259 | 170 | 906 |
3. februar | 245 | 205 | 736 |
2. februar | 317 | 259 | 531 |
1. februar | 359 | 272 | 272 |
Januar 2022 | |||
31. januar | 420 | 141 | 4111 |
30. januar | 214 | 136 | 3970 |
29. januar | 207 | 165 | 3834 |
28. januar | 285 | 242 | 3669 |
27. januar | 343 | 289 | 3427 |
26. januar | 420 | 303 | 3138 |
25. januar | 420 | 189 | 2835 |
24. januar | 493 | 87 | 2646 |
23. januar | 87 | 202 | 2559 |
22. januar | 98 | 149 | 2357 |
21. januar | 406 | 264 | 2208 |
20. januar | 466 | 227 | 1944 |
19. januar | 414 | 234 | 1717 |
18. januar | 450 | 93 | 1483 |
17. januar | 550 | 55 | 1390 |
16. januar | 86 | 59 | 1335 |
15. januar | 115 | 170 | 1276 |
14. januar | 354 | 190 | 1106 |
13. januar | 343 | 96 | 916 |
12. januar | 328 | 98 | 820 |
11. januar | 265 | 176 | 722 |
10. januar | 438 | 59 | 547 |
9. januar | 84 | 44 | 488 |
8. januar | 106 | 111 | 444 |
7. januar | 216 | 70 | 333 |
6. januar | 196 | 42 | 263 |
5. januar | 216 | 84 | 231 |
4. januar | 200 | 35 | 147 |
3. januar | 255 | 56 | 112 |
2. januar | 86 | 20 | 56 |
1. januar | 74 | 36 | 36 |
Tidligere rapporterte resultater per måned
Testet positivt | Totalt (kumulativt) | |
2022 | ||
Februar | 3475 | 11437 |
Januar | 4111 | 7952 |
2021 | ||
Desember | 1268 | 3841 |
November | 341 | 2573 |
Oktober | 59 | 2232 |
September | 152 | 2173 |
August | 273 | 2021 |
Juli | 75 | 1748 |
Juni | 43 | 1673 |
Mai | 474 | 1630 |
April | 209 | 1156 |
Mars | 123 | 957 |
Februar | 51 | 834 |
Januar | 142 | 783 |
2020 | ||
Desember | 445 | 641 |
November | 108 | 196 |
Oktober | 32 | 88 |
September | 3 | 56 |
August | 7 | 53 |
Juli | 5 | 46 |
Juni | 0 | 41 |
Mai | 1 | 41 |
April | 7 | 40 |
Mars | 33 | 33 |
Hver dag oppdaterer vg.no smittesituasjonen i Skien med tall fra msis.no
For utfyllende info om smittetall se her
Sist endret: 03.03.2022 09:10