Medlemmer: | Parti | Mobil | Epost |
Torhild Irene Jensen, leder | Ap | 98 42 79 76 | |
Atle Aastad, nestleder | H |
|
|
Knut Morten Johansen | FrP |
|
|
Synnøve Elisabeth Lund | Krf |
|
|
Jennie Nicola Johnsen | V |
|
|
Svein Gustaf Martinsen | Ap |
|
|
Ørnulf Hjorth Sørensen | R |
|
|
|
|
|
|
Numerisk varaliste for posisjonen: |
|
|
|
1. Trine Bratsberg Larsen | H |
|
|
2. Lars Lindskog | Frp |
|
|
3. Jorunn Mack | Frp |
|
|
4. Nils Lunden | H |
|
|
5. Torstein Ruben Kaasa | H |
|
|
Numerisk varaliste for Ap, Sv, Mdg, R og SP |
|
|
|
1. Elin Nordbø | Sp |
|
|
2. Camilla Spange | Sv |
|
|
3. Jan Vidar Grini | Ap |
|
|